项目名称:2025-2027年度车辆维修维护及回场检验服务采购项目 项目编号:SWUEECG******9
******有限公司
2025-2027年度车辆维修维护及回场检验服务
采购项目变更(补遗)公告 1#
致各投标人:
原《控制价明细清单》、《报价表》中重复了一条内容,请以变更后的《控制价明细清单》、《报价表》进行响应:
1.《控制价明细清单》变更后:
控制价明细清单 | ||||||||||||||||
单位(人民币):元 | ||||||||||||||||
类型 | 车辆型号 | 帕萨特 | 东风皮卡 | 东风(MPV) | 长城皮卡 | 丰田(汉兰达) | 本田(雅阁) | 日产皮卡 | ||||||||
名称 | 单位 | 单价 | 工时费控制价 | 单价 | 工时费控制价 | 单价 | 工时费控制价 | 单价 | 工时费控制价 | 单价 | 工时费控制价 | 单价 | 工时费控制价 | 单价 | 工时费控制价 | |
常规保养 | 汽机油(全合成) | 升 | 150 | 130 | 100 | 130 | 100 | 130 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 130 | 95 | 130 |
齿轮油 | 升 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
转向助力油 | 瓶 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | |
刹车油 | 升 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
防冻液 | 升 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
氟(冷媒) | 瓶 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
机油格 | 只 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 60 | 0 | |
空气格 | 只 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 80 | 0 | |
空调格 | 只 | 60 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 70 | 0 | 130 | 0 | 90 | 0 | 80 | 0 | |
汽油滤清器 | 只 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 100 | 500 | 50 | 550 | 50 | 150 | 50 | |
一般 | 雨刮片 | 片 | 150 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
喇叭 | 对 | 250 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 600 | 30 | 260 | 30 | 260 | 30 | |
点火线圈 | 个 | 280 | 30 | 180 | 30 | 200 | 30 | 180 | 30 | 600 | 30 | 660 | 30 | 600 | 30 | |
火花塞 | 颗 | 150 | 20 | 80 | 20 | 80 | 20 | 80 | 20 | 160 | 20 | 200 | 20 | 300 | 20 | |
轮胎 | 条 | 550 | 30 | 700 | 30 | 600 | 30 | 1300 | 30 | 1100 | 30 | 1200 | 30 | 850 | 30 | |
前刹车片 | 付 | 400 | 90 | 280 | 90 | 260 | 90 | 300 | 90 | 700 | 90 | 800 | 90 | 400 | 90 | |
后制动片 | 付 | 400 | 90 | 350 | 90 | 360 | 90 | 330 | 90 | 500 | 90 | 760 | 90 | 450 | 90 | |
前刹车盘 | 个 | 400 | 90 | 260 | 90 | 280 | 90 | 250 | 90 | 860 | 90 | 800 | 90 | 600 | 90 | |
后刹车盘 | 个 | 400 | 90 | 300 | 90 | 260 | 90 | 280 | 90 | 880 | 90 | 750 | 90 | 700 | 90 | |
前刹车分泵 | 个 | 600 | 90 | 400 | 90 | 380 | 90 | 360 | 90 | 2000 | 90 | 2300 | 90 | 800 | 90 | |
后刹车分泵 | 个 | 600 | 90 | 250 | 90 | 220 | 90 | 250 | 90 | 2500 | 90 | 2500 | 90 | 450 | 90 | |
机油感应塞 | 只 | 150 | 90 | 70 | 90 | 80 | 90 | 70 | 90 | 400 | 90 | 260 | 90 | 260 | 90 | |
气门室盖 | 个 | 600 | 90 | 500 | 90 | 450 | 90 | 450 | 90 | 1900 | 90 | 900 | 90 | 1500 | 90 | |
气门室盖垫 | 张 | 150 | 70 | 150 | 70 | 160 | 70 | 150 | 70 | 180 | 70 | 150 | 70 | 200 | 70 | |
消声器中节 | 根 | 400 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 150 | 3700 | 150 | 1350 | 150 | |
消声器尾节 | 根 | 380 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 180 | 2000 | 180 | 2200 | 180 | |
消声器接口垫 | 只 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 70 | 50 | 100 | 50 | |
发动机悬置胶垫(引擎脚) | 只 | 300 | 90 | 150 | 90 | 150 | 90 | 150 | 90 | 850 | 90 | 880 | 90 | 400 | 90 | |
防尘套(动力转向器) | 个 | 80 | 90 | 70 | 90 | 80 | 90 | 70 | 90 | 150 | 90 | 150 | 90 | 150 | 90 | |
中横拉杆(方向拉杆) | 根 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
根 | 200 | 50 | 150 | 50 | 130 | 50 | 150 | 50 | 700 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前横向稳定杆 | 根 | 180 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 1300 | 90 | 0 | 0 | 650 | 90 | |
稳定杆胶套 | 只 | 180 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 200 | 50 | 0 | 0 | 90 | 50 | |
平衡杆 | 根 | 600 | 90 | 360 | 90 | 350 | 90 | 330 | 90 | 1300 | 90 | 650 | 90 | 650 | 90 | |
平衡杆胶套 | 只 | 180 | 50 | 200 | 50 | 180 | 50 | 180 | 50 | 180 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |
平衡杆卡扣 | 只 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 200 | 50 | 180 | 50 | 100 | 50 | |
前减震器 | 根 | 400 | 150 | 280 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 920 | 150 | 900 | 150 | 700 | 150 | |
ABS传感器 | 只 | 200 | 70 | 150 | 70 | 150 | 70 | 150 | 70 | 1000 | 70 | 350 | 70 | 300 | 70 | |
后减震器 | 根 | 450 | 180 | 300 | 150 | 300 | 180 | 300 | 180 | 1000 | 180 | 900 | 180 | 700 | 180 | |
升降器总开关 | 个 | 200 | 50 | 150 | 40 | 150 | 40 | 150 | 40 | 550 | 40 | 900 | 40 | 700 | 40 | |
雨刮臂 | 根 | 200 | 90 | 90 | 90 | 90 | 200 | 90 | 90 | 450 | 90 | 360 | 90 | 250 | 90 | |
雨刮电机 | 个 | 200 | 70 | 250 | 70 | 250 | 70 | 250 | 70 | 800 | 70 | 780 | 70 | 850 | 70 | |
喷水壶 | 个 | 180 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 500 | 70 | 350 | 70 | 260 | 70 | |
喷水壶电机 | 只 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 200 | 100 | 90 | 310 | 90 | 200 | 90 | 250 | 90 | |
限价小计 | 10790 | 3020 | 7210 | 2550 | 6960 | 2800 | 7700 | 2630 | 35340 | 3010 | 25570 | 2770 | 18245 | 2910 | ||
限价合计金额 | 131505 | |||||||||||||||
备注:默认各项数量为1,最终以实际维修、更换数量据实计取结算。 |
2.《报价表》变更后:
类型 | 车辆型号 | 帕萨特 | 东风皮卡 | 东风(MPV) | 长城皮卡 | 丰田(汉兰达) | 本田(雅阁) | 日产皮卡 | ||||||||
名称 | 单位 | 单价 | 工时费 | 单价 | 工时费 | 单价 | 工时费 | 单价 | 工时费 | 单价 | 工时费 | 单价 | 工时费 | 单价 | 工时费 | |
常规保养 | 汽机油(全合成) | 升 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齿轮油 | 升 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
转向助力油 | 瓶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
刹车油 | 升 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
防冻液 | 升 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
氟(冷媒) | 瓶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
机油格 | 只 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
空气格 | 只 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
空调格 | 只 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
汽油滤清器 | 只 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一般 | 雨刮片 | 片 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
喇叭 | 对 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
点火线圈 | 个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
火花塞 | 颗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
轮胎 | 条 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
前刹车片 | 付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
后制动片 | 付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
前刹车盘 | 个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
后刹车盘 | 个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
前刹车分泵 | 个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
后刹车分泵 | 个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
机油感应塞 | 只 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
气门室盖 | 个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
气门室盖垫 | 张 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
消声器中节 | 根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
消声器尾节 | 根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
消声器接口垫 | 只 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
发动机悬置胶垫(引擎脚) | 只 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
防尘套(动力转向器) | 个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
中横拉杆(方向拉杆) | 根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
前横向稳定杆 | 根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
稳定杆胶套 | 只 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
平衡杆 | 根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
平衡杆胶套 | 只 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
平衡杆卡扣 | 只 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
前减震器 | 根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ABS传感器 | 只 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
后减震器 | 根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
升降器总开关 | 个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
雨刮臂 | 根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
雨刮电机 | 个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
喷水壶 | 个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
喷水壶电机 | 只 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
报价小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
报价合计金额 |
| |||||||||||||||
备注:默认各项数量为1,最终以实际维修、更换数量据实计取结算。 |
本公告作为比选文件/选聘告知函的重要组成部分,请各投标人详细查阅,投标人未及时查看变更(补遗)公告导致的损失,由其自己承担,与采购人无关。
******有限公司
2025年6月19日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。