扬州市游泳健身中心嵌入式体育活动设施建设项目施工招标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | ?YZSFJSZ******10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | ?扬州市游泳健身中心嵌入式体育活动设施建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目批准机关名称 | ?扬州市数据局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | ?政府投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | ?扬州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | ?项目涉及总面积约10810平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | 标段名称 | 发包方式 | 合同估算价(万元) | 计划发包时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?YZSFJSZ******10001 | ?扬州市游泳健身中心嵌入式体育活动设施建设项目施工 | ?公开招标 | ?540 | ?2025-05-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | ?2025-05-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | ?50000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金开户行 | ******有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | ?******************002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | ?2025年06月20日 | 计划竣工时间 | ?2025年09月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | ?2025-05-29 | 公告结束时间 | ?2025-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人资质类别和等级 | ?[施工总承包·建筑工程·建筑工程三级](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟选派项目经理资质等级 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他条件 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | ?
? 招标公告 ?
2025年05月29日???????? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?扬州市邗江区文昌西路219号教育投资大厦 | 联系人 | ?刘工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ?0514-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ?225000 | E-mail | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区黄金坝路47号瘦西湖名苑22幢办公楼3楼 | 联系人 | ?殷梦秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ?****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ?225000 | E-mail | ?****** |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。