包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||
ZK******2-1 | 见采购文件 | ******有限公司 | 郑州市上街区通航六路与蓝天路交叉口东北角通航大厦 | 1,368,986.00 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-10 | 见采购文件 | ******有限公司 | 江西省吉安市吉州区吉阳大道8号(白鹭苑)25#1-1002室 | 1,574,546.40 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-11 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省周口市项城市秣陵镇秣陵高速出口东500米路南06号 | 1,176,029.82 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-12 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省郑州市管城回族区紫荆山路56号华林新时代广场1904室 | 938,000.00 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-13 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省周口市郸城县城关镇洺北张小庄社区一组252号 | 898,074.30 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-14 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省周口市郸城县城关镇支农路109号 | 1,015,395.15 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-15 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省周口市川汇区中原商贸城B区08/07号 | 740,784.00 | 元 | 评审总得分:94分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-16 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省郑州市航空港经济综合实验区恒丰科创中心1号楼6036 | 1,042,308.60 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-17 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省周口市沈丘县东城区玉文化产业园A8-35-37 | 1,224,000.00 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-18 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省周口市郸城县郸淮路天豫薯业对面018 | 915,378.75 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-19 | 见采购文件 | ******有限公司 | ******街道恒业二路078号 | 832,809.00 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-2 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省周口市项城市湖滨路欧蓓莎三期6号楼106号 | 969,800.00 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-3 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省周口市沈丘县纸店镇卢庄行政村000号 | 991,794.30 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-4 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省商水县胡吉镇 | 995,704.50 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-5 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省周口市郸城县福景世纪花园C6一单元六楼西户 | 1,200,553.20 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-6 | 见采购文件 | 郸城县培康种植专业合作社 | 郸城县城关镇支农路中段 | 1,291,560.04 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-7 | 见采购文件 | ******有限公司 | ******街道长江中路128号21号楼东1单元12号 | 1,220,930.00 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-8 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省平顶山市舞钢市朱兰健康路三分局对面02号门面房 | 1,133,517.00 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******2-9 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省郑州市航空港经济综合实验区滨河路以南、马陵路以西1号楼202室 | 1,257,750.00 | 元 | 评审总得分:100分 | ||||||||||
|
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。