一、项目编号:JSZC-320206-JZCG-K2025-0003
二、项目名称:2025-2026年度无锡市惠山区物业管理服务框架协议采购
三、入围信息
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | ******有限公司 | ************66 | 江苏省泰州市医药高新区野徐镇康泽花园西苑13幢 | 0.61元 | 0.68元 |
2 | ******有限公司 | ******MA1N30ME00 | ******街道堰新西路堰新家园六期302号商铺 | 0.62元 | 0.69元 |
3 | ******有限公司 | ******MA7EWA6A4M | 广陵区渡江南路128号 | 0.64元 | 0.71元 |
4 | ******有限公司 | ************89 | 无锡市梁溪区新天地休闲广场1-506 | 0.65元 | 0.72元 |
5 | ******有限公司 | ************9A | 无锡市新吴区行创四路89-10-805 | 0.69元 | 0.77元 |
6 | ******有限公司 | ******MACB8QP53R | ******街道菱湖大道111-2号软件园飞鱼座A302室-H30 | 0.7元 | 0.78元 |
7 | ******有限公司 | ************44 | 江苏省无锡市滨湖区太湖西大道2168号204室 | 0.7元 | 0.78元 |
8 | ******有限公司 | ******MA21YHNT76 | ******街道东风家园62、63、64号(E1楼) 三楼A1 | 0.71元 | 0.79元 |
9 | ******有限公司 | ******MA1MF98T3E | 无锡市滨湖区孙蒋新村205-1号 | 0.71元 | 0.79元 |
10 | ******有限公司 | ******MA253P5L3C | 江苏省无锡市新吴区天山路8号505-506 | 0.71元 | 0.79元 |
11 | ******有限公司 | ************61 | 无锡市滨湖区湖景社区十八湾路66号 | 0.71元 | 0.79元 |
12 | ******有限公司 | ******MA1WBXL608 | 江苏省无锡市梁溪区崇宁路16号 | 0.71元 | 0.79元 |
13 | ******有限公司 | ************0X | ******街道周新中路188-1-1109 | 0.71元 | 0.79元 |
14 | ******有限公司 | ******MAC4EP6J0J | ******街道广南里21号南楼第四层 | 0.73元 | 0.81元 |
15 | ******有限公司 | ******MA1WXJ800J | ******街道镇中东路8号 | 0.73元 | 0.81元 |
16 | ******有限公司 | ******MA1WG0NA33 | 无锡市梁溪区群花园80号北大楼101室 | 0.73元 | 0.81元 |
17 | ******有限公司 | ************XQ | ******街道卡摩尔汽车广场E307 | 0.73元 | 0.81元 |
18 | ******有限公司 | ************54 | 重庆市渝中区虎踞路78号1-1# | 0.74元 | 0.74元 |
19 | ******有限责任公司 | ******MA1XJQNK30 | 扬州市广陵区汶河南路6号 | 0.74元 | 0.82元 |
20 | ******有限公司 | ************9K | ******街道庄桥路21号 | 0.74元 | 0.82元 |
21 | ******有限公司 | ************4R | 花郡家园1-1725-A区 | 0.74元 | 0.82元 |
22 | ******有限公司 | ******MA1WRY323A | 南京市软件大道180号南海生物科技园A幢二楼206 | 0.74元 | 0.82元 |
23 | ******有限公司 | ******MA1MBPCN11 | 无锡市锡山区东亭中路20号晶石国际中心A座1708室 | 0.74元 | 0.82元 |
24 | ******有限公司 | ******MA207B5X0P | 无锡市滨湖区水秀新村232号208 | 0.74元 | 0.82元 |
25 | ******有限公司 | ******MAC79K7E8M | 无锡市梁溪区南湖大道588号内430-A116 | 0.74元 | 0.82元 |
26 | ******有限公司 | ************1J | 上海市长宁区延安西路1033号裙楼308室 | 0.74元 | 0.82元 |
27 | ******有限公司 | ************4F | 无锡市滨湖区梁溪路998-2-302 | 0.74元 | 0.82元 |
28 | ******有限公司 | ************0B | 南京市雨花台区三鸿路3号 | 0.74元 | 0.82元 |
29 | ******有限责任公司 | ************0N | 上海市静安区中山北路1060号25楼 | 0.74元 | 0.82元 |
30 | ******有限公司 | ************90 | 无锡市滨湖区独月路101号309号 | 0.75元 | 0.83元 |
31 | ******有限公司 | ************95 | 无锡市梁溪路51-1003 | 0.75元 | 0.83元 |
32 | ******有限公司 | ******MABN149Q4G | 江苏省无锡市新吴区金城东路301-1-2011 | 0.75元 | 0.83元 |
33 | ******有限公司 | ************X5 | 江苏省无锡市锡山区锡北镇八士怡景苑2-12 | 0.75元 | 0.83元 |
34 | ******有限公司 | ******MACX0E621M | 无锡市惠山区洛社镇福邸花园10-13 | 0.75元 | 0.83元 |
35 | ******有限公司 | ************40 | 无锡市滨湖区过巷100号西301室 | 0.75元 | 0.83元 |
36 | ******有限公司 | ************2C | 江苏省无锡市梁溪区春申路55号2406 | 0.75元 | 0.83元 |
37 | ******有限公司 | ************2M | ******街道乙画苑42-1号 | 0.75元 | 0.83元 |
38 | ******有限公司 | ******MA276TNM5Y | 无锡市惠山区阳山镇人民西路27号 | 0.75元 | 0.83元 |
39 | ******有限公司 | ************41 | 华邸大厦A座602 | 0.75元 | 0.83元 |
40 | ******有限公司 | ************69 | 江苏省南京市鼓楼区江东北路289号银城广场 | 0.76元 | 0.76元 |
41 | ******有限公司 | ******MA1X564089 | 无锡市新吴区金城东路333号中国工业博览园总部园区16栋 | 0.76元 | 0.84元 |
42 | ******有限公司 | ************8X | 无锡市梁溪区靖海公园C座5、6楼 | 0.76元 | 0.84元 |
43 | ******有限公司 | ************5U | 无锡市金匮苑小区21号 | 0.76元 | 0.84元 |
44 | ******有限公司 | ************7G | ******服务中心 | 0.76元 | 0.84元 |
45 | ******有限公司 | ************47 | 南湖大道789号B幢101室 | 0.76元 | 0.84元 |
46 | ******有限公司 | ************95 | 无锡市滨湖区胡埭镇富润花苑一区35号102 | 0.76元 | 0.84元 |
47 | ******有限公司 | ******MA1XDPHL85 | 无锡市滨湖区马山群丰社区新城155号 | 0.76元 | 0.84元 |
48 | ******有限公司 | ******MACHT7394E | ******街道长泰国际社区736-1号 | 0.76元 | 0.84元 |
49 | ******有限公司 | ************7A | 无锡市五星家园326号 | 0.77元 | 0.85元 |
50 | ******有限公司 | ************92 | 无锡市梁溪区新天地休闲广场1-602 | 0.77元 | 0.85元 |
51 | ******有限公司 | ******MAE3MX3JXN | 无锡市新吴区菱湖大道111-2号软件园飞鱼座A302室-M21 | 0.77元 | 0.85元 |
52 | ******有限公司 | ************47 | 无锡市梁溪区青山一村16号301 | 0.77元 | 0.85元 |
53 | ******有限公司 | ************21 | 无锡市解放北路1号 | 0.77元 | 0.85元 |
54 | ******有限公司 | ************0U | 无锡市新吴区工业博览园园区总部26栋502室 | 0.77元 | 0.85元 |
55 | ******有限公司 | ******MA1N0MUP5X | 无锡市滨湖区钱姚路88号-Q-L002 | 0.77元 | 0.85元 |
56 | ******有限公司 | ************9H | 无锡市滨湖区溪南新村208号 | 0.77元 | 0.85元 |
57 | ******有限公司 | ******MACCQD445F | 无锡市惠山区华惠路119号420、421 | 0.77元 | 0.85元 |
58 | ******有限公司 | ************75 | 无锡市梁溪区清扬路99号数码大厦601室 | 0.77元 | 0.86元 |
59 | ******有限公司 | ************37 | 无锡市滨湖区景华苑126-5 | 0.77元 | 0.86元 |
60 | ******有限公司 | ************5P | 连云港市海州区苍梧路36号 | 0.77元 | 0.86元 |
61 | ******有限公司 | ******MA263YGE1X | 无锡市锡山区东北塘锡港路41-201号 | 0.79元 | 0.88元 |
62 | ******有限公司 | ************XM | 隐秀路150号3001 | 0.77元 | 0.86元 |
63 | ******有限公司 | ************74 | 无锡市风雷新村118号 | 0.77元 | 0.86元 |
64 | ******有限公司 | ******MA1XUMNC71 | ******街道俞巷96-1 | 0.77元 | 0.86元 |
65 | ******有限公司 | ************8G | 锡港路41号 | 0.77元 | 0.86元 |
66 | ******有限公司 | ************4M | 江苏省无锡市梁溪区民丰苑30号 | 0.77元 | 0.86元 |
67 | ******有限公司 | ************4U | 金水路90-33 | 0.77元 | 0.86元 |
68 | ******有限公司 | ******MA1NJ3RT0W | 江苏省无锡市惠山区阳山镇东方路 | 0.77元 | 0.86元 |
69 | ******有限公司 | ************X6 | 无锡市古运传奇大厦4-301 | 0.77元 | 0.86元 |
70 | ******有限公司 | ************XB | 无锡市南长区南湖大道501号创智园H幢三楼 | 0.77元 | 0.86元 |
71 | ******有限公司 | ************04 | 塘南路133-203 | 0.77元 | 0.86元 |
72 | ******有限公司 | ************32 | 新光路2号 | 0.77元 | 0.86元 |
73 | ******有限公司 | ************25 | ******大学路80号9号楼24层2421号 | 0.78元 | 0.78元 |
74 | ******有限公司 | ************32 | 无锡市滴翠路82-50101四楼 | 0.78元 | 0.87元 |
75 | ******有限公司 | ************12 | 无锡市滨湖区太湖西大道2166-2-14F | 0.78元 | 0.87元 |
76 | ******有限公司 | ******MA1Y587R4P | ******街道东城一品花园150号 | 0.78元 | 0.87元 |
77 | ******有限公司 | ************43 | 南湖大道588号内430-A131 | 0.78元 | 0.87元 |
78 | ******有限公司 | ******MA279PN51H | ******街道全元坊37号226室 | 0.78元 | 0.87元 |
79 | ******有限公司 | ******MA27LTFE01 | 江苏省无锡市梁溪区孔雀雅园二区16-209 | 0.78元 | 0.87元 |
80 | ******有限公司 | ************49 | ******街道锡南路216-3号 | 0.78元 | 0.87元 |
81 | ******有限公司 | ******MA1MG70646 | 无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1520-04室 | 0.78元 | 0.87元 |
82 | ******有限公司 | ******MA1WFXQJ0M | 无锡市新吴区行创四路89-7-301 | 0.78元 | 0.87元 |
83 | ******有限公司 | ************2W | 上海市黄浦区西藏南路821弄2号楼10楼 | 0.78元 | 0.87元 |
84 | ******有限公司 | ************52 | 无锡市新吴区金城东路333号工业博览园总部26栋401室 | 0.78元 | 0.87元 |
85 | ******有限公司 | ******MA236HLW8W | 无锡市滨湖区钱姚璐88号-J | 0.79元 | 0.88元 |
86 | ******有限公司 | ************8E | 香山名园1-101、102 | 0.79元 | 0.88元 |
87 | ******有限公司 | ************40 | 天宁区蔷薇体育公园南楼二层 | 0.79元 | 0.88元 |
88 | ******有限公司 | ************1E | 无锡市凤宾路1-2201 | 0.79元 | 0.88元 |
89 | ******有限公司 | ************1J | 无锡市滴翠路82-50101 | 0.79元 | 0.88元 |
90 | ******有限公司 | ************33 | 无锡市西新街18-437 | 0.79元 | 0.88元 |
91 | ******有限公司 | ************41 | 无锡市梁溪区广南路290号俱崇安A馆3楼303-4室 | 0.79元 | 0.88元 |
92 | ******有限公司 | ************5E | ******街道锡沪路21号607 | 0.79元 | 0.88元 |
93 | ******有限公司 | ************6F | ******街道灵山路 | 0.79元 | 0.88元 |
94 | ******有限公司 | ******MA22EAB146 | 无锡市惠山区中惠大道1777号奥凯城市广场7-1213室(城铁惠山站区) | 0.79元 | 0.88元 |
95 | ******有限公司 | ******MA1MB19090 | 无锡市新吴区华友东路6号 | 0.79元 | 0.88元 |
四、主要标的信息
服务类 |
名称:2025-2026年度无锡市惠山区物业管理服务框架协议采购 服务范围:无锡市惠山区国家机关、事业单位、团体组织 服务要求:详见征集文件 服务时间:详见征集文件 服务标准:详见征集文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈飞、陶建荣、冯小平、虞青、王冬珍、许琰、蒋洁、李玉柱
六、代理服务收费标准及金额:
无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
单位名称:无锡市惠山区政府采购中心
单位地址:江苏省惠山区政和大道209号
联系人:马胜、许江
联系电话:0510-******
2.项目联系方式
项目联系人:马胜、许江
电话:0510-******
十、附件
1.征集文件
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。